|
|
| Tensiune de alimentare | 220-240 | V | ||||||
| Frecvența curentului | 50 | Hz | ||||||
| Curent consumat | 0.05 | А | ||||||
| Putere consumată | 8 | W | ||||||
| Frecvența de rotație | 2165 | min-1 | ||||||
| Capacitate maximă | 25 | c/p | ||||||
| Capacitate maximă | 90 | m³/h | ||||||
| Nivelul presiunii sonore la o distanță de 3 m | 29 | dB | ||||||
| SFP | 0.32 | W/c/p | ||||||
| Diametrul de conectare | 100 | mm |
||||||
| Categorie | Ventilatoare de baie |
| Producător |
|
| Model | Omega |
| Țara | Germania |
| Gamă de preț | Sub 1000 lei |
Încă nu există recenzii. Fii primul!
Cookie-urile ajută site-ul să funcționeze (coș, sesiune) și — cu acordul tău — să-ți arătăm reduceri și oferte personalizate la produsele care te interesează. Detalii în Politica de utilizare cookie-uri.
Alege categoriile pe care le permiți. Poți schimba oricând alegerea din footerul site-ului („Setări cookie").