|
|
| Tensiune de alimentare | 220-240 | V | ||||||
| Frecvența curentului | 50 | Hz | ||||||
| Curent consumat | 0.11 | А | ||||||
| Putere consumată | 17 | W | ||||||
| Frecvența de rotație | 2200 | min-1 | ||||||
| Capacitate maximă | 44 | c/p | ||||||
| Capacitate maximă | 160 | m³/h | ||||||
| Nivelul presiunii sonore la o distanță de 3 m | 32 | dB | ||||||
| SFP | 0.41 | W/c/p | ||||||
| Diametrul de conectare | 125 | mm |
||||||
| Categorie | Ventilatoare de baie |
| Producător |
|
| Model | Omega |
| Țara | Germania |
| Gamă de preț | Sub 1000 lei |
Fii primul care lasă o recenzie
Cookie-urile strict necesare asigură funcționarea site-ului (coș, sesiune, limbă). Cu acordul tău, putem folosi și cookie-uri funcționale, analitice și de marketing. Detalii în Politica de utilizare cookie-uri.
Alege categoriile pe care le permiți. Poți schimba oricând alegerea din footerul site-ului („Setări cookie").