| Cod | Latime rame [mm] | Latime interior [mm] | Înaltime [mm] | Adancime [mm] |
| SZP-0 | 380 | 335 | 575-665 | 110-175 |
| SZP-1 | 480 | 435 | ||
| SZP-2 | 610 | 565 | ||
| SZP-3 | 760 | 715 | ||
| SZP-4 | 840 | 795 | ||
| SZP-5 | 1010 | 965 | ||
| SZP-6 | 1100 | 1085 |
| R | R+GM | R + GM1F | R + GM2F | |
| numarul maxim de circuite distribuitor/colector | numarul maxim de circuite cu doi distribuitori/colectori | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| SZP-0 | 2 | - | - | - |
| SZP-1 | 5 | 2 | 2 | - |
| SZP-2 | 8 | 5 | 4 | - |
| SZP-3 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| SZP-4 | 12 | 10 | 8 | 8 |
| SZP-5 | 15 | 13 | 12 | 11 |
| SZP-6 | 18 | 15 | 14 | 14 |
| Categorie | Cutii pentru distribuitor |
| Producător |
|
| Model | SZP |
| Țara | Polonia |
| Gamă de preț | 1000 – 2500 lei |
Fii primul care lasă o recenzie
Cookie-urile strict necesare asigură funcționarea site-ului (coș, sesiune, limbă). Cu acordul tău, putem folosi și cookie-uri funcționale, analitice și de marketing. Detalii în Politica de utilizare cookie-uri.
Alege categoriile pe care le permiți. Poți schimba oricând alegerea din footerul site-ului („Setări cookie").